Disponibilidad |
availability
Alquiler / Rent casa Marta y María playa El Palmar Conil / Vejer Cádiz Andalucia España
Urbanización con Piscina El Tejar. Chalet adosado 3 dormitorios: Chalet adosado 2 dormitorios: Calle Diego de Alcalá (Conil) Apartamento 3 dormitorios : Casa en El Palmar Casa con 3 dormitorios
|
Para más información puede llamar a los siguientes teléfonos: (Contacto: Isabel) 677 78 14 52 o envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: email : info@palmarplaya.com |
Disponibilidad / Availability Casa Marta y Maria, El Palmar |
Enero 2009 | Febrero 2009 | Marzo 2009 | ||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Abril 2009 | Mayo 2009 | Junio 2009 | ||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
Julio 2009 | Agosto 2009 | Septiembre 2009 | ||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Octubre 2009 | Noviembre 2009 | Diciembre 2009 | ||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
Ocupado / occupied / besetzt / occupé | ||||||||||||||||||||||
Pulse sobre la foto siguiente para ver la disponibilidad de los chales adosados con piscina en Conil